| Wettkämpfe 2022 | |||||||||
| 30.04.2022 | Sachsen-Anhalt-Turnier Oranienbaum | ||||||||
| Name | AK | Gew. | Kl. | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz |
| Frenkel Johannes | Akt. | 117,0 | -120 | 260,0 | 177,5 | 280,0 | 717,5 | 415,07 | 1. |
| 11.06.2022 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften Bankdrücken Klötze | |||||
| Name | AK | Gew. | Kl. | BD | Punkte | Platz |
| Bader Sebastian | AK I | 91,8 | -93, | 135,0 | 85,33 | 2. |
|
16.-18.09. 2022 |
DM Kraftdreikampf Jugend/Junioren Rottendorf | ||||||||
| Name | AK | Gew. | Kl. | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz |
| Gerken Janine | Jun. | 67,88 | -69,0 | 125,0 | 65,0 | 132,5 | 322,5 | 331,87 | 9. |
| Guttermann Franz | Jun. | 101,18 | -105,0 | 215,0 | 125,0 | 220,0 | 560,0 | 342,96 | 17. |
| 22.10.2023 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften Kraftdreikampf Köthen | ||||||||
| Name | AK | Gew. | Kl. | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz |
| Grobler Julius | Akt. | 110,6 | -120,0 | 245,0 | 147,5 | 257,5 | 650,0 | 384,19 | 1. |
| 28.-30.10.2022 | DM Bankdrücken Equipped/Classic Greifswald | |||||
| Name | AK | Gew. | Kl. | BD | Punkte | Platz |
| Bader Sebastian | AK I | 91,7 | -93,0 | 132,5 | 84,88 | 4. |

