Fermersleber Sportverein 1895 e.V.
Kraftsport
Bestenliste ab 01.01.2020
Kraftdreikampf
Platz Name Punkte Gewicht Datum
1. Johannes Frenkel 508,260 885,0 27.01.2024
2. Leonhard Gallmeier  445,058 697,5 18.11.2023
3. Adrian Peist 391,060 700,0 25.09.2021
4. Julius Grobler 384,189 650,0 22.10.2022
5. Lisa Schaake 360,904 362,5 17.10.2020
6. Thomas Ranft 358,105 542,5 17.10.2020
7. Janine Gerken 350,331 342,5 30.09.2023
8. Franz Guttermann 342,071 560,0 18.09.2022
9. Maxi Sophie Liskow 271,080 220,0 28.09.2024
Kniebeuge
Platz Name Punkte  Gewicht Datum
1. Johannes Frenkel 189,521 330,0 27.01.2024
2. Leonhard Gallmeier 167,450 262,5 28.09.2024
3. Julius Grobler 144,810 245,0 22.10.2022
4. Adrian Peist 143,853 265,0 25.09.2021
5. Thomas Ranft 138,104 210,0 17.10.2020
6. Janine Gerken 135,530 132,5 30.09.2023
7. Lisa Schaake 131,917 132,5 17.10.2020
8. Franz Guttermann 131,331 215,0 18.09.2022
9. Maxi Sophie Liskow 107,240 85,0  28.09.2024
Bankdrücken
Platz Name Punkte Gewicht Datum
1. Johannes Frenkel 137,833 240,0 27.01.2024
2. Leonhard Gallmeier 102,173 160,0 30.09.2023
3. Adrian Peist 92,178 165,0 25.09.2021
4. Julius Grobler 87,181 147,5 22.10.2022
5. Lisa Schaake 79,648 80,0 17.10.2020
6. Thomas Ranft 77,129 117,5 17.10.2020
7. Franz Guttermann 76,355 125,0 18.09.2022
8. Janine Gerken 71,601 70,0 30.09.2023
9. Maxi Sophie Liskow 49,290 40,0 28.09.2024
Kreuzheben
Platz Name Punkte Gewicht Datum
1. Johannes Frenkel 186,649 325,0 01.04.2023
2. Leonhard Gallmeier 177,066 277,5 18.11.2023
3. Adrian Peist 155,026 277,5 25.09.2021
4. Julius Grobler 152,198 257,5 22.10.2022
5. Lisa Schaake 149,339 150,0 17.10.2020
6. Janine Gerken 143,201 142,5 30.09.2023
7. Thomas Ranft 141,129

215,0

17.10.2020
8. Franz Guttermann 134,385

220,0

18.09.2022
9. Maxi Sophie Liskow 117,060

95,0

28.09.2024
Einzel - Bankdrücken
Platz Name Punkte Gewicht Datum
1. Bastian Seydlitz 118,080 217,5 21.06.2025
2. Johannes Frenkel 112,180 195,0 09.12.2023
3. Leonhard Gallmeier 106,500 172,5 21.06.2025
4. Adrian Peist 95,690 170,0 21.06.2025
5. Sebastian Bader 94,440 147,5 01.11.2024
6. Christian Welk 87,620 120,0 21.06.2025
7. Moritz Reichelt 82,650 125,0 21.06.2025
8. Kevin Strempel 81,140 130,0 21.06.2025
9. Stephan Doerks 80,780 125,0 21.06.2025
10. Lisa Schaake 79,648 80,0 17.10.2020
11. Thomas Ranft 77,855 120,0 02.10.2021
12. Janine Gerken 76,720 75,0 21.06.2025
13. Julian Bader 72,780 105,0 21.06.2025
14. Dana Augenreich 70,880 62,5 08.06.2024
15. Christopher Ullmann 64,900 87,5  21.06.2025
16. Franz Guttermann 64,304 100,0 17.10.2020
17. Ursula Euenstein 61,590 65,0 21.06.2025
18. Maxi Sophie Liskow 56,790 45,0 21.06.2025
19. Rainer Bode 56,435 82,5 08.06.2024
20. Bennit Seydlitz 53,700 60,0 21.06.2025
21. Leo Gericke 41,570 52,5 21.06.2025
Einzel - Kreuzheben
Platz Name Punkte Gewicht Datum
1. Leonhard Gallmeier 168,240 272,5 21.06.2025
2. Adrian Peist 162,890 282,5 17.06.2023
3. Christian Welk 151,500 207,5 21.06.2025
4. Janine Gerken 150,870 147,5 21.06.2025
5. Moritz Reichelt 145,470 220,0 21.06.2025
6. Bastian Seydlitz 116,710 215,0 21.06.2025
7. Maxi Sophie Liskow 113,580 90,0 21.06.2025
8. Christopher Ullmann 113,110 152,5 21.06.2025
9. Bennet Seydlitz 80,56 90,0 21.06.2025