Bestenliste ab 01.01.2020 | ||||
Kraftdreikampf | ||||
Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
1. | Adrian Peist | 372,102 | 665,0 | 17.10.2020 |
2. | Lisa Schaake | 360,904 | 362,5 | 17.10.2020 |
3. | Thomas Ranft | 358,105 | 542,5 | 17.10.2020 |
4. | Franz Guttermann | 307,052 | 477,5 | 17.10.2020 |
Kniebeuge | ||||
Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
1. | Thomas Ranft | 138,104 | 210,0 | 17.10.2020 |
2. | Adrian Peist | 134,292 | 240,0 | 17.10.2020 |
3. | Lisa Schaake | 131,917 | 132,5 | 17.10.2020 |
4. | Franz Guttermann | 118,963 | 185,0 | 17.10.2020 |
Bankdrücken | ||||
Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
1. | Adrian Peist | 89,528 | 160,0 | 17.10.2020 |
2. | Lisa Schaake | 79,648 | 80,0 | 17.10.2020 |
3. | Thomas Ranft | 77,129 | 117,5 | 17.10.2020 |
4. | Franz Guttermann | 64,304 | 100,0 | 17.10.2020 |
Kreuzheben | ||||
Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
1. | Lisa Schaake | 149,339 | 150,0 | 17.10.2020 |
2. | Adrian Peist | 148,289 | 265,0 | 17.10.2020 |
3. | Thomas Ranft | 141,129 |
215,0 |
17.10.2020 |
4. | Franz Guttermann | 123,785 |
192,5 |
17.10.2020 |
Einzel - Bankdrücken | ||||
Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
1. | Adrian Peist | 89,528 | 160,0 | 17.10.2020 |
2. | Lisa Schaake | 79,648 | 80,0 | 17.10.2020 |
3. | Thomas Ranft | 77,129 | 117,5 | 17.10.2020 |
4. | Franz Guttermann | 64,304 | 100,0 | 17.10.2020 |