Bestenliste ab 01.01.2020 | ||||
Kraftdreikampf | ||||
Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
1. | Johannes Frenkel | 508,260 | 885,0 | 27.01.2024 |
2. | Leonhard Gallmeier | 445,058 | 697,5 | 18.11.2023 |
3. | Adrian Peist | 391,060 | 700,0 | 25.09.2021 |
4. | Julius Grobler | 384,189 | 650,0 | 22.10.2022 |
5. | Lisa Schaake | 360,904 | 362,5 | 17.10.2020 |
6. | Thomas Ranft | 358,105 | 542,5 | 17.10.2020 |
7. | Janine Gerken | 350,331 | 342,5 | 30.09.2023 |
8. | Franz Guttermann | 342,071 | 560,0 | 18.09.2022 |
9. | Maxi Sophie Liskow | 271,080 | 220,0 | 28.09.2024 |
Kniebeuge | ||||
Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
1. | Johannes Frenkel | 189,521 | 330,0 | 27.01.2024 |
2. | Leonhard Gallmeier | 167,450 | 262,5 | 28.09.2024 |
3. | Julius Grobler | 144,810 | 245,0 | 22.10.2022 |
4. | Adrian Peist | 143,853 | 265,0 | 25.09.2021 |
5. | Thomas Ranft | 138,104 | 210,0 | 17.10.2020 |
6. | Janine Gerken | 135,530 | 132,5 | 30.09.2023 |
7. | Lisa Schaake | 131,917 | 132,5 | 17.10.2020 |
8. | Franz Guttermann | 131,331 | 215,0 | 18.09.2022 |
9. | Maxi Sophie Liskow | 107,240 | 85,0 | 28.09.2024 |
Bankdrücken | ||||
Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
1. | Johannes Frenkel | 137,833 | 240,0 | 27.01.2024 |
2. | Leonhard Gallmeier | 102,173 | 160,0 | 30.09.2023 |
3. | Adrian Peist | 92,178 | 165,0 | 25.09.2021 |
4. | Julius Grobler | 87,181 | 147,5 | 22.10.2022 |
5. | Lisa Schaake | 79,648 | 80,0 | 17.10.2020 |
6. | Thomas Ranft | 77,129 | 117,5 | 17.10.2020 |
7. | Franz Guttermann | 76,355 | 125,0 | 18.09.2022 |
8. | Janine Gerken | 71,601 | 70,0 | 30.09.2023 |
9. | Maxi Sophie Liskow | 49,290 | 40,0 | 28.09.2024 |
Kreuzheben | ||||
Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
1. | Johannes Frenkel | 186,649 | 325,0 | 01.04.2023 |
2. | Leonhard Gallmeier | 177,066 | 277,5 | 18.11.2023 |
3. | Adrian Peist | 155,026 | 277,5 | 25.09.2021 |
4. | Julius Grobler | 152,198 | 257,5 | 22.10.2022 |
5. | Lisa Schaake | 149,339 | 150,0 | 17.10.2020 |
6. | Janine Gerken | 143,201 | 142,5 | 30.09.2023 |
7. | Thomas Ranft | 141,129 |
215,0 |
17.10.2020 |
8. | Franz Guttermann | 134,385 |
220,0 |
18.09.2022 |
9. | Maxi Sophie Liskow | 117,060 |
95,0 |
28.09.2024 |
Einzel - Bankdrücken | ||||
Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
1. | Johannes Frenkel | 112,18 | 195,0 | 09.12.2023 |
2. | Adrian Peist | 90,810 | 157,5 | 17.06.2023 |
3. | Sebastian Bader | 88,040 | 137,5 | 28.10.2023 |
4. | Lisa Schaake | 79,648 | 80,0 | 17.10.2020 |
5. | Thomas Ranft | 77,855 | 120,0 | 02.10.2021 |
6. | Franz Guttermann | 64,304 | 100,0 | 17.10.2020 |
Einzel - Kreuzheben | ||||
Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
1. | Adrian Peist | 162,890 | 282,5 | 17.06.2023 |