Vereinsrekorde Frauen Classic | |||
Kniebeuge | |||
- 43,0 kg | |||
- 47,0 kg | |||
- 52,0 kg | Maxi Sophie Liskow | 85,0 kg | 28.09.2024 |
- 57,0 kg | |||
- 63,0 kg | Janine Gerken | 102,5 kg | 21.08.2021 |
- 69.0 kg | Janine Gerken | 132,5 kg | 30.09.2023 |
- 72,0 kg | Lisa Schaake | 132,5 kg | 17.10.2020 |
- 76,0 kg | |||
- 84,0 kg | |||
+ 84,0 kg | |||
Bankdrücken | |||
- 43,0 kg | |||
- 47,0 kg | |||
- 52,0 kg | Maxi Sophie Liskow | 40,0 kg | 28.09.2024 |
- 57,0 kg | |||
- 63,0 kg | Janine Gerken | 52,5 kg | 21.08.2021 |
- 69,0 kg | Janine Gerken | 70,0 kg | 30.09.2023 |
- 72,0 kg | Lisa Schaake | 80,0 kg | 17.10.2020 |
- 76,0 kg | |||
- 84,0 kg | |||
+ 84,0 kg | |||
Kreuzheben | |||
- 43,0 kg | |||
- 47,0 kg | |||
- 52,0 kg | Maxi Sophie Liskow | 95,0 kg | 28.09.2024 |
- 57,0 kg | |||
- 63,0 kg | Janine Gerken | 105,0 kg | 21.08.2021 |
- 69,0 kg | Janine Gerken | 142,5 kg | 30.09.2023 |
- 72,0 kg | Lisa Schaake | 150,0 kg | 17.10.2020 |
- 76,0 kg | |||
- 84,0 kg | |||
+ 84,0 kg | |||
Total | |||
- 43,0 kg | |||
- 47,0 kg | |||
- 52,0 kg | Maxi Sophie Liskow | 220,0 kg | 28.09.2024 |
- 57,0 kg | |||
- 63,0 kg | Janine Gerken | 260,0 kg | 21.08.2021 |
- 69,0 kg | Janine Gerken | 342,5 kg | 30.09.2023 |
- 72,0 kg | Lisa Schaake | 362,5 kg | 17.10.2020 |
- 76,0 kg | |||
- 84,0 kg | |||
+ 84,0 kg | |||
Einzel Bankdrücken | |||
- 43,0 kg | |||
- 47,0 kg | |||
- 52,0 kg | |||
- 57,0 kg | |||
- 63,0 kg | |||
- 69,0 kg | |||
- 72,0 kg | Lisa Schaake | 80,0 kg | 17.10.2020 |
- 76,0 kg | |||
- 84,0 kg | |||
+ 84,0 kg | |||
Gewichtsklasse 72,0 kg bis zum 31.12.2020 - ab 01.01.2021 69,0 kg und 76,0 kg