| 1.Bundesliga - Kraftdreikampf - 2016 | |||||||
| 1.Runde | 23.01. | 2016 | |||||
| KBV Bautzen - FSV 1895 Magdeburg - GYM Potsdam | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Haasler Kay | 142,7 | 310,0 | 230,0 | 290,0 | 830,0 | 462,48 | |
| Podas Steven | 109,0 | 270,0 | 170,0 | 250,0 | 690,0 | 407,24 | |
| Apitius Florian | 113,6 | 255,0 | 165,0 | 235,0 | 655,0 | 381,87 | |
| Baldensperger Tim | 99,8 | 220,0 | 145,0 | 250,0 | 615,0 | 374,60 | |
| 1251,58 | |||||||
| 2.Runde | 12.03. | 2016 | |||||
| VfB Klötze - FSV 1895 Magdeburg - KBV Bautzen | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Haasler Kay | 140,3 | 320,0 | 225,0 | 300,0 | 845,0 | 472,02 | |
| Apitius Florian | 115,0 | 255,0 | 215,0 | 240,0 | 710,0 | 412,58 | |
| Kienast Sebastian | 73,3 | 192,5 | 112,5 | 227,5 | 532,5 | 385,64 | |
| 1270,23 | |||||||
| 3.Runde | 09.04. | 2016 | |||||
| FSV 1895 Magdeburg - Herrnburger AV - SV Motor Barth - VfB Klötze | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Baldensperger Tim | 100,2 | 290,0 | 175,0 | 280,0 | 745,0 | 453,03 | |
| Apitius Florian | 115,6 | 270,0 | 230,0 | 240,0 | 740,0 | 429,42 | |
| Podas Steven | 102,8 | 280,0 | 165,0 | 250,0 | 695,0 | 418,46 | |
| Kienast Sebastian | 75,3 | 202,5 | 112,5 | 230,0 | 545,0 | 387,28 | |
| 1300,92 | |||||||
| Tabelle | |||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Gesamt | Ǿ | |||
| SV Motor Barth | 1458,60 | 1445,43 | 1477,98 | 4382,11 | 1460,70 | ||
| KG Bergen/Gostorf | 1357,63 | 1458,94 | 1362,16 | 4178,73 | 1392,91 | ||
| KBV Bautzen | 1386,69 | 1381,63 | 1389,01 | 4157,33 | 1385,78 | ||
| Sanssouci GYM Potsdam | 1259,03 | 1359,65 | 1317,90 | 3954,46 | 1318,15 | ||
| VfB Klötze | 1207,37 | 1383,07 | 1278,40 | 3868,84 | 1289,61 | ||
| FSV 1895 Magdeburg | 1251,58 | 1270,23 | 1300,92 | 3823,73 | 1274,58 | ||
| Herrnburger AV | 1124,15 | 1335,78 | 1233,03 | 3692,96 | 1230,99 | ||
Unsere Abteilungen
BowlingBudosportGesundheit und FitnessFußballGewichthebenHandballKegelnKraftsport
TischtennisVolleyball
