| Wettkämpfe 2015 | |||||||||
| 27./28.02.2015 | Deutsche Meisterschaften Kraftdreikampf Essen | ||||||||
| Altersklasse | Gewichtskl. | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | |||
| Kienast Sebastian | Aktive | - 74 kg | 240,0 | 132,5 | 242,5 | 615,0 | 2. | ||
| 13.06.2015 | Landesmeisterschaften Bankdrücken Klötze | ||||||||
| Altersklasse | Gewichtskl. | Bankdrücken | Platz | ||||||
| Beran Steffen | AK I | - 66 kg | 100,0 | 1. | |||||
| Apitius Florian | Aktive | - 120 kg | 215,0 | 1. | |||||
| 22.08.2015 | offene Landesmeisterschaften Kraftdreikampf Cremlingen | ||||||||
| Altersklasse | Gewichtskl. | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | |||
| Hieke Sebastian | RAW | Aktive | - 105 kg | 155,0 | 115,0 | 215,0 | 485,0 | 2. | |
| 10.10.2015 | Landesmeisterschaften Kraftdreikampf Wolfen | ||||||||
| Altersklasse | Gewichtskl. | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | |||
| Hieke Sebastian | Aktive | - 105 kg | 100,0 | 130,0 | 240,0 | 470,0 | 2. | ||
| Schäfer Sven | RAW | AK I | - 105 kg | 240,0 | 175,0 | 255,0 | 670,0 | 1. | |
| 10.10.2015 | Landesmeisterschaften Kreuzheben Wolfen | ||||||||
| Altersklasse | Gewichtskl. | Kreuzheben | Platz | ||||||
| Hieke Sebastian | Aktive | - 105 kg | 240,0 | 1. | |||||
| 24./25.10.2015 | Deutsche Meisterschaften Kraftdreikampf Jug./Jun. Lauchhammer | ||||||||
| Altersklasse | Gewichtskl. | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | |||
| Baldensperger Tim | Junioren | - 105 kg | 300,0 | 185,0 | 300,0 | 785,0 | 2. | ||
Unsere Abteilungen
BowlingBudosportGesundheit und FitnessFußballGewichthebenHandballKegelnKraftsport
TischtennisVolleyball
