| Wettkämpfe 2014 | ||||||||
| 15.02.2014 | Deutsche Meisterschaften Kraftdreikampf Lauchhammer | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | ||
| Kienast Sebastian | Aktive | - 74 kg | 240,0 | 132,5 | 250,0 | 622,5 | 2. | |
| 22.02.2014 | Landesturnier Kraftdreikampf Oranienbaum | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | ||
| Matthies Nils | Aktive | - 83 kg | 260,0 | 150,0 | 240,0 | 650,0 | 1. | |
| 21./22.03.2014 | Deutsche Meisterschaften Kraftdreikampf Masters Lauchhammer | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | ||
| Schäfer Sven | AK I | - 105 kg | 295,0 | 230,0 | 280,0 | 805,0 | 1. | |
| Haasler Kay | AK I | + 120 kg | 310,0 | 235,0 | 305,0 | 850,0 | 2. | |
| 17.05.2014 | Landesmannschaftsmeisterschaften Bankdrücken Genthin | |||||||
| Gewichtsklasse | Bankdrücken | Relativ | Platz | |||||
| Kessler Henning | - 93 kg | 192,5 | 121,81 | |||||
| Matthies Nils | - 83 kg | 0,00 | ||||||
| Bonin Frank | - 93 kg | 160,0 | 102,98 | |||||
| Apitius Florian | - 120 kg | 192,5 | 115,00 | |||||
| Ranft Thomas | - 93 kg | 170,0 | 109,80 | |||||
| 449,59 | 3. | |||||||
| Eulenstein Ursula | - 84 kg | 70,0 | 66,54 | |||||
| 28.06.2014 | Landesmeisterschaften Bankdrücken Oranienbaum | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Bankdrücken | Platz | |||||
| Matthies Nils | Aktive | - 83 kg | 155,0 | 1. | ||||
| Ranft Thomas | AK I | - 93 kg | 177,5 | 2. | ||||
| Bonin Frank | AK I | - 93 kg | 165,0 | 3. | ||||
| 13.09.2014 | offene Landesmeisterschaften Kraftdreikampf Wahrsow | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | ||
| Kienast Sebastian | Aktive | - 74 kg | 215,0 | 122,5 | 247,5 | 585,0 | 1. | |
| 27.09.2014 | Weltmeisterschaften Kraftdreikampf Masters Pilsen | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | ||
| Haasler Kay | AK I | + 120 kg | 325,0 | 230,0 | 307,5 | 862,5 | 4. | |
| 11.10.2014 | Landesmeisterschaften Kraftdreikampf Klötze | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | ||
| Kienast Sebastian | Aktive | - 74 kg | 242,5 | 130,0 | 237,5 | 610,0 | 1. | |
| Matthies Nils | Aktive | - 93 kg | 180,0 | 125,0 | 225,0 | 530,0 | 1. | |
| Hieke Sebastian | Aktive | - 93 kg | 185,0 | 117,5 | 220,0 | 522,5 | 2. | |
| Ranft Thomas | AK I | - 93 kg | 250,0 | 130,0 | 240,0 | 620,0 | 1. | |
| 25./26.10.2014 | Deutsche Meisterschaften Kraftdreikampf Jug./Jun. Lauchhammer | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | ||
| Baldensperger Tim | Jun. | - 105 kg | 290,0 | 180,0 | 270,0 | 740,0 | 1. | |
| 01.11.2014 | Landesmeisterschaften Kreuzheben Köthen | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kreuzheben | Platz | |||||
| Kienast Sebastian | Aktive | - 83 kg | 252,5 | 1. | ||||
| Matthies Nils | Aktive | - 93 kg | 235,0 | 1. | ||||
| 15.11.2014 | Norddeutsche Meisterschaft Kraftdreikampf Todtglüsingen | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | ||
| Kienast Sebastian | Aktive | - 74 kg | 200,0 | 120,0 | 255,0 | 575,0 | 1. | |
| 30.11.2014 | Deutsche Meisterschaften Kreuzheben Sonneberg | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kreuzheben | Platz | |||||
| Kienast Sebastian | Aktive | - 74 kg | 245,0 | 2. | ||||
Unsere Abteilungen
BowlingBudosportGesundheit und FitnessFußballGewichthebenHandballKegelnKraftsport
TischtennisVolleyball
