| 1.Bundesliga - Kraftdreikampf - 2012 | |||||||
| 1.Runde | 21.01. | 2012 | |||||
| FSV 1895 Magdeburg - SV Motor Barth - KG Bergen/Gostorf - Köthener SV | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Haasler, Kay | 142,8 | 350,0 | 240,0 | 312,5 | 902,5 | 502,87 | |
| Baldensperger, Tim | 81,1 | 230,0 | 135,0 | 230,0 | 595,0 | 402,76 | |
| Ranft, Thomas | 90,4 | 265,0 | 180,0 | 240,0 | 685,0 | 436,35 | |
| Apitius, Florian | 95,3 | 275,0 | 185,0 | 250,0 | 710,0 | 440,98 | |
| Podas, Steven | 101,5 | 280,0 | 135,0 | 250,0 | 665,0 | 402,33 | |
| 1782,96 | |||||||
| 2.Runde | 25.02. | 2012 | |||||
| Herrnburger AV - FSV 1895 Magdeburg | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Blank, Andreas | 147,3 | 320,0 | 217,5 | 292,5 | 830,0 | 460,40 | |
| Apitius, Florian | 93,4 | 275,0 | 185,0 | 240,0 | 700,0 | 438,83 | |
| Baldensperger, Tim | 84,1 | 240,0 | 142,5 | 232,5 | 615,0 | 407,38 | |
| Schäfer, Sven | 106,0 | 300,0 | 225,0 | 265,0 | 790,0 | 470,52 | |
| 1777,13 | |||||||
| 3.Runde | 17.03. | 2012 | |||||
| VfB Klötze - Köthener SV - FSV 1895 Magdeburg | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Steffen, Burkhard | 74,2 | 190,0 | 120,0 | 160,0 | 470,0 | 337,41 | |
| Baldensperger, Tim | 81,8 | 240,0 | 135,0 | 230,0 | 605,0 | 407,41 | |
| Apitius, Florian | 97,1 | 290,0 | 200,0 | 250,0 | 740,0 | 455,91 | |
| Ranft, Thomas | 90,6 | 260,0 | 187,5 | 240,0 | 687,5 | 437,46 | |
| Schäfer, Sven | 105,6 | 310,0 | 235,0 | 270,0 | 815,0 | 486,07 | |
| 1786,84 | |||||||
| Tabelle | |||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Gesamt | Ǿ | |||
| SV Motor Barth | 1986,43 | 2098,66 | 1858,56 | 5943,65 | 1981,22 | ||
| KBV Bautzen | 1752,55 | 1935,01 | 1944,82 | 5632,38 | 1877,46 | ||
| KG Bergen/Gostorf | 1918,67 | 1753,32 | 1933,93 | 5605,92 | 1868,64 | ||
| VfB Klötze | 1752,85 | 1845,55 | 1882,46 | 5480,86 | 1826,95 | ||
| Herrnburger AV | 1840,60 | 1815,61 | 1751,48 | 5407,69 | 1802,56 | ||
| FSV 1895 Magdeburg | 1782,95 | 1777,13 | 1786,84 | 5346,92 | 1782,31 | ||
| Powerlifting Lauchhammer | 1762,24 | 1772,85 | 1566,76 | 5101,85 | 1700,62 | ||
| Köthener SV | 1699,89 | 1587,97 | 1424,22 | 4712,08 | 1570,69 | ||
Unsere Abteilungen
BowlingBudosportGesundheit und FitnessFußballGewichthebenHandballKegelnKraftsport
TischtennisVolleyball
