Fermersleber Sportverein 1895 e.V.
Kraftsport
Mannschaftsrekorde
Bankdrücken
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft   06.12.2008   Aue
Punkte Name Körper - Bankdrücken
    gewicht  
163,28 Andreas Ehliger 149,7 kg 295,0 kg
143,81 Sven Schäfer 104,2 kg 240,0 kg
136,62 Frank Girrulat 132,9 kg 242,5 kg
129,64 Kay Haasler 142,1 kg 232,5 kg
148,38 Oliver Beck 107,1 kg 250,0 kg
592,09
Kraftdreikampf
bis 31.12.2012
1.Bundesliga   2.Runde   12.03.2011   Magdeburg
Punkte Name Körper - Kniebeuge Bankdrücken Kreuzheben Total
    gewicht        
467,38 Sven Schäfer 104,1 kg 290,0 kg 220,0 kg 270,0 kg 780,0 kg
501,75 Kay Haasler 142,1 kg 350,0 kg 240,0 kg 310,0 kg 900,0 kg
500,92 Ralf-Tobias Lustig 116,4 kg 345,0 kg 240,0 kg 280,0 kg 865,0 kg
477,13 Nils Matthies 86,1 kg 310,0 kg 167,5 kg 252,5 kg 730,0 kg
460,28 Frank Girrulat 128,9 kg 260,0 kg 262,5 kg 290,0 kg 812,5 kg
1947,18
ab 01.01.2013
1.Bundesliga   3.Runde   11.04.2015   Barth
Punkte Name Körper - Kniebeuge Bankdrücken Kreuzheben Total
    gewicht        
486,06 Kay Haasler 145,8 kg 335,0 kg 240,0 kg 300,0 kg 875,0 kg
473,54 Tim Baldensperger 100,6 kg 315,0 kg 185,0 kg 280,0 kg 780,0 kg
451,25 Sebastian Kienast 73,2 kg 250,0 kg 132,5 kg 240,0 kg 622,5 kg
433,62 Thomas Ranft 88,9 kg 260,0 kg 170,0 kg 245,0 kg 675,0 kg
1410,85