Fermersleber Sportverein 1895 e.V.
Kraftsport
1.Bundesliga   -   Kraftdreikampf   -   2011
1.Runde 22.01. 2011
FSV 1895 Magdeburg - VfB Klötze - Köthener SV
             
Name Körpergewicht Kniebeugen Bankdrücken  Kreuzheben Total Relativ
Apitius, Florian 94,2 300,0 200,0 255,0 755,0 471,20
Richter, Michael 79,1 245,0 165,0 245,0 655,0 450,05
Matthies, Nils 86,3 295,0 157,5 257,5 710,0 463,13
Blank, Andreas 149,2 310,0 217,5 292,5 820,0 454,03
Haasler, Kay 143,2 345,0 230,0 300,0 875,0 487,38
1875,74
2.Runde 12.03. 2011
FSV 1895 Magdeburg - VfB Klötze
             
Name Körpergewicht Kniebeugen Bankdrücken  Kreuzheben Total Relativ
Matthies, Nils 86,1 310,0 167,5 252,5 730,0 477,13
Girrulat, Frank 128,9 260,0 262,5 290,0 812,5 460,28
Haasler, Kay 142,1 350,0 240,0 310,0 900,0 501,75
Schäfer, Sven 104,1 290,0 220,0 270,0 780,0 467,38
Lustig, Ralf-Tobias 116,4 345,0 240,0 280,0 865,0 500,92
1947,18
3.Runde 09.04. 2011
VfB Klötze   -   Köthener SV   -   FSV 1895 Magdeburg
             
Name Körpergewicht Kniebeugen Bankdrücken  Kreuzheben Total Relativ
Podas, Steven 108,5 265,0 150,0 250,0 665,0 393,02
Apitius, Florian 97,1 300,0 195,0 250,0 745,0 458,99
Richter, Michael 78,1 255,0 160,0 240,0 655,0 454,11
Matthies, Nils 86,1 315,0 170,0 235,0 720,0 470,59
Schäfer, Sven 104,7 310,0 220,0 270,0 800,0 478,56
1862,26
Tabelle
    1.Runde 2.Runde 3.Runde Gesamt  
SV Motor Barth   2054,23 1897,93 1926,75 5878,91 1959,64
Herrnburger AV   1847,45 1962,27 1935,20 5744,92 1914,97
FSV 1895 Magdeburg 1875,74 1947,18 1862,26 5685,18 1895,06
VfB Klötze   1970,03 1763,14 1831,29 5564,46 1854,82
KBV Bautzen   1891,87 1716,99 1912,59 5521,45 1840,48
KG Bergen/Gostorf   1750,28 1739,38 1801,24 5290,90 1763,63
Powerlifting Lauchhammer 1760,29 1775,99 1656,47 5192,75 1730,92
Köthener SV   1610,00 1590,97 1608,55 4809,52 1603,17
Endkampf 23.05. 2011
FSV 1895 Magdeburg - VfB Klötze - SV Motor Barth - Herrnburger AV
             
Name Körpergewicht Kniebeugen Bankdrücken  Kreuzheben Total Relativ
Apitius, Florian 97,9 255,0 185,0 230,0 670,0 411,11
Richter, Michael 79,6 247,5 155,0 235,0 637,5 436,62
Schäfer, Sven 104,9 320,0 220,0 265,0 805,0 481,23
Blank Andreas 147,9 355,0 210,0 297,5 862,5 478,17
Haasler Kay 142,5 330,0 225,0 300,0 855,0 476,49
1872,51