| 1.Bundesliga - Kraftdreikampf - 2010 | |||||||
| 1.Runde | 22.01.2010 | ||||||
| FSV 1895 Magdeburg - VfB Klötze - KfV Döbeln | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Apitius, Florian | 98,0 | 280,0 | 180,0 | 240,0 | 700,0 | 429,52 | |
| Podas, Steven | 107,0 | 300,0 | 145,0 | 260,0 | 705,0 | 418,56 | |
| Matthies, Nils | 83,1 | 292,5 | 250,0 | 542,5 | 361,85 | ||
| Lustig, Ralf-Tobias | 114,1 | 290,0 | 230,0 | 285,0 | 805,0 | 468,75 | |
| Schäfer, Sven | 104,0 | 315,0 | 220,0 | 255,0 | 790,0 | 473,68 | |
| 1790,51 | |||||||
| 2.Runde | 06.03.2010 | ||||||
| VfB Klötze - FSV 1895 Magdeburg | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Steffen, Burkhard | 72,9 | 180,0 | 117,5 | 157,5 | 455,0 | 330,83 | |
| Lustig, Ralf-Tobias | 114,1 | 295,0 | 220,0 | 260,0 | 775,0 | 451,28 | |
| Matthies, Nils | 84,5 | 300,0 | 152,5 | 255,0 | 707,5 | 467,37 | |
| Ranft, Thomas | 88,7 | 260,0 | 180,0 | 250,0 | 690,0 | 443,81 | |
| Haasler, Kay | 139,7 | 365,0 | 225,0 | 300,0 | 890,0 | 497,51 | |
| 1859,98 | |||||||
| 3.Runde | 10.04.2010 | ||||||
| Powerlifting Lauchhammer - VfB Klötze - FSV 1895 Magdeburg | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Ranft, Thomas | 87,9 | 260,0 | 180,0 | 245,0 | 685,0 | 442,71 | |
| Köllner, Markus | 122,1 | 280,0 | 190,0 | 265,0 | 735,0 | 420,92 | |
| Apitius, Florian | 102,4 | 300,0 | 200,0 | 260,0 | 760,0 | 458,30 | |
| Podas, Steven | 111,7 | 315,0 | 150,0 | 255,0 | 720,0 | 421,77 | |
| Haasler, Kay | 143,8 | 350,0 | 225,0 | 317,5 | 892,5 | 496,78 | |
| 1819,56 | |||||||
| Tabelle | |||||||
| 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | Gesamt | ||||
| SV Motor Barth | 2055,06 | 1965,37 | 2018,02 | 6038,45 | 2012,82 | ||
| Herrnburger AV | 2005,26 | 1938,79 | 1949,56 | 5893,61 | 1964,54 | ||
| VfB Klötze | 1999,93 | 1967,59 | 1907,82 | 5875,34 | 1958,45 | ||
| Powerlifting Lauchhammer | 1912,20 | 1838,65 | 2021,52 | 5775,37 | 1924,12 | ||
| KBV Bautzen | 1809,23 | 1843,90 | 1836,35 | 5489,48 | 1829,83 | ||
| FSV 1895 Magdeburg | 1790,51 | 1859,98 | 1819,56 | 5470,05 | 1823,35 | ||
| KG Bergen/Gostorf | 1652,40 | 1728,43 | 1747,54 | 5128,37 | 1709,46 | ||
| KfV Döbeln | 1714,70 | 1683,12 | 1720,38 | 5118,20 | 1806,07 | ||
| USV TU Dresden | 1583,98 | 1738,50 | 1588,51 | 4910,99 | 1637,00 | ||
Unsere Abteilungen
BowlingBudosportGesundheit und FitnessFußballGewichthebenHandballKegelnKraftsport
TischtennisVolleyball
