Fermersleber Sportverein 1895 e.V.
Kraftsport

Bestenlisten 

 

Kraftdreikampf

Platz Name Punkte Gewicht Datum
1. Sven Schäfer 504,50 840,0 12.10.2013
2. Kay Haasler 502,87 902,5 21.01.2012
3. Tobias Lustig 501,38 860,0 19.01.2008
4. Torsten Wellecke 482,60 810,0 08.03.2008
5. Andreas Blank (GT) 478,18 862,5 28.05.2011
6. Nils Matthies 477,13 730,0 12.03.2011
7. Frank Girrulat 474,85 840,0 09.04.2006
8. Tim Baldensperger 473,54 780,0 11.04.2015
9. Florian Apitius 471,20 755,0 22.01.2011
10. Andreas Ehliger (GT) 468,72 840,0 08.03.2008
11. Sebastian Kienast 457,66 637,5 15.03.2014
12. Michael Richter 454,11 655,0 09.04.2011
13. Thomas Ranft 446,12 700,0 09.03.2013
14. Waldemar Leippi (GT) 445,18 685,0 26.01.2002
15. Steven Podas 444,50 752,5 06.04.2019
16. Sebastian Brendel 434,77 690,0 28.10.2000
17. Markus Köllner 431,78 755,0 11.02.2006
18. Jörg Milde 417,80 645,0 06.04.2002
19. Jan Stechbarth 409,58 667,5 22.03.2003
20. Michael Koch 397,85 630,0 16.02.2008
21. Sascha Stoik 386,63 625,0 29.01.2000
22. Burkhard Steffen 383,92 495,0 23.11.2002
23. Stephan Hertrich 382,04 610,0 15.04.2000
24. Martin Blichmann 369,22 550,0 29.10.2005
25. Christian Köhler (GT) 368,91 577,5 10.03.2018
26. Seabstian Lange 365,35 500,0 06.04.2002
27. Adrian Peist 365,13 642,5 06.04.2019
28. Daniel Koch 358,80 390,0 07.04.2001
29. Sebastian Hieke 357,34 580,0 11.04.2015
30. Johnesen Münster (KG) 348,66 560,0 07.04.2018
31. Christian Bogenschneider 345,81 477,5 29.10.2005
32. Martin Plötz (KG) 339,64 497,5 07.04.2018
33. Tobias Schulze 321,60 575,0 23.02.2008
34. Stephan Borges (KG) 315,78 485,0 19.01.2019
35. Sascha Wandrei (KG) 312,40 502,5 10.03.2018
36. Erwin Rauscher 278,12 395,0

08.04.2006

Kniebeugen

Platz Name Punkte Gewicht Datum
1. Nils Matthies 205,88 315,0 09.04.2011
2. Kay Haasler 204,04 365,0 06.03.2010
3. Tobias Lustig 201,14 345,0 19.01.2008
4. Andreas Blank (GT) 196,81 355,0 28.05.2011
5. Sven Schäfer 191,30 320,0 28.05.2011
6. Tim Baldensperger 191,24 315,0 11.04.2015
7. Florian Apitius 188,24 315,0 17.01.2009
8. Torsten Wellecke 186,25 317,5 28.03.2009
9. Steven Podas 185,28 315,0 19.01.2019
10. Sebastian Kienast 181,23 250,0 11.04.2015
11. Michael Richter 176,79 255,0 09.04.2011
12. Thomas Ranft 174,98 275,0 06.04.2013
13. Sebastian Brendel 170,16 265,0 29.01.2000
14. Andreas Ehliger (GT) 167,91 300,0 20.03.2004
15. Frank Girrulat 163,59 290,0 11.02.2006
16. Waldemar Leippi (GT) 162,48 250,0 26.01.2002
17. Markus Köllner 160,36 280,0 10.04.2010
18. Stephan Hertrich 150,31 240,0 15.04.2000
19. Jan Stechbarth 150,05 250,0 26.01.2002
20. Burkhard Steffen 149,30 192,5 23.11.2002
21. Christian Bogenschneider 144,84 200,0 29.10.2005
22. Jörg Milde 142,36 220,0 23.02.2002
23. Michael Koch 138,93 220,0 16.02.2008
24. Sascha Stoik 134,55 217,5 29.01.2000
25. Christian Köhler (GT) 130,95 205,0 10.03.2018
26. Martin Blichmann 130,90 195,0 29.10.2005
27. Adrian Peist 129,29 227,5 06.04.2019
28. Sebastian Hieke 127,84 207,5 11.04.2015
29. Daniel Koch 124,20 135,0 07.04.2001
30. Sebastian Lange 120,57 165,0 06.04.2002
31. Martin Plötz (KG) 119,47 175,0 07.04.2018
32. Johnesen Münster (KG) 118,20 190,0 07.04.2018
33. Sascha Wandrei (KG) 113,45 182,5 10.03.2018
34. Tobias Schulze 100,67 180,0 23.02.2008
35. Stephan Borges (KG) 99,29 152,5 19.01.2019
36. Erwin Rauscher 95,05 135,0 08.04.2006

 

Bankdrücken

Platz Name Punkte Gewicht Datum
1. Andreas Ehliger (GT) 161,79 290,0 19.01.2008
2. Sven Schäfer 150,23 250,0 02.04.2005
3. Frank Girrulat 148,71 262,5 12.03.2011
4. Tobias Lustig 138,98 240,0 12.03.2011
5. Kay Haasler 136,49 245,0 17.01.2009
6. Florian Apitius 133,47 230,0 09.04.2016
7. Michael Koch 126,30 200,0 16.02.2008
8. Torsten Wellecke 125,12 205,0 08.03.2008
9. Andreas Blank (GT) 120,65 217,5 25.02.2012
10. Thomas Ranft 120,24 187,5 28.11.2009
11. Markus Köllner 120,10 210,0 11.02.2006
12. Sebastian Brendel 116,64 185,0 27.01.2001
13. Jörg Milde 115,63 180,0 23.03.2002
14. Michael Richter 113,37 165,0 22.01.2011
15. Tim Baldensperger 112,31 185,0 11.04.2015
16. Nils Matthies 111,11 170,0 09.04.2011
17. Waldemar Leippi (GT) 110,48 170,0 26.01.2002
18. Steven Podas 107,35 182,5 19.01.2019
19. Sascha Stoik 103,63 170,0 10.07.1999
20. Sebastian Kienast 99,44 137,5 25.01.2014
21. Jan Stechbarth 98,31 165,0 06.04.2002
22. Burkhard Steffen 98,23 115,0 05.04.2003
23. Stephan Hertrich 94,77 150,0 25.03.2000
24. Martin Blichmann 88,95 132,5 29.10.2005
25. Adrian Peist 88,09 155,0 06.04.2019
26. Daniel Koch 87,40 95,0 07.04.2001
27. Johnesen Münster (KG) 87,16 140,0 07.04.2018
28. Christian Köhler (GT) 84,64 132,5 10.03.2018
29. Stephan Borges (KG) 84,64 130,0 19.01.2019
30. Sebastian Hieke 81,63 132,5 11.04.2015
31. Tobias Schulze 81,10 145,0 23.02.2008
32. Martin PLötz (KG) 78,57 115,0 10.03.2018
33. Sebastian Lange 76,72 105,0 06.04.2002
34. Christian Bogenschneider 72,42 100,0 29.10.2005
35. Sascha Wandrei (KG) 71,50 115,0 20.01.2018
36. Erwin Rauscher 63,36 90,0 08.04.2006

 

Kreuzheben

Platz Name Punkte Gewicht Datum
1. Sebastian Kienast 184,86 257,5 15.03.2014
2. Tim Baldensperger 179,71 300,0 25.10.2015
3. Kay Haasler 176,75 315,0 10.02.2007
4. Frank Girrulat 176,55 310,0 26.01.2002
5. Torsten Wellecke 175,76 295,0 08.03.2008
6. Sven Schäfer 174,17 290,0 12.10.2013
7. Waldemar Leippi (GT) 172,22 265,0 26.01.2002
8. Tobias Lustig 171,99 295,0 19.01.2008
9. Nils Matthies 169,90 260,0 24.01.2015
10. Michael Richter 168,34 245,0 22.01.2011
11. Sebastian Lange 168,06 230,0 06.04.2002
12. Andreas Blank (GT) 164,93 297,5 28.05.2011
13. Jörg Milde 163,81 255,0 23.03.2002
14. Jan Stechbarth 162,60 265,0 22.03.2003
15. Thomas Ranft 161,28 250,0 13.12.2008
16. Florian Apitius 159,15 255,0 22.01.2011
17. Steven Podas 155,66 262,5 20.01.2018
18. Sascha Stoik 155,41 247,5 25.03.2000
19. Markus Köllner 154,60 270,0 11.03.2006
20. Christian Köhler (GT) 153,31 240,0 10.03.2018
21. Sebastian Brendel 152,80 242,5 28.10.2000
22. Martin Blichmann 149,36 222,5 29.10.2005
23. Sebastian Hieke 147,86 240,0 11.04.2015
24. Adrian Peist 147,76 260,0 06.04.2019
25. Daniel Koch 147,20 160,0 07.04.2001
26. Andreas Ehliger (GT) 145,08 260,0 08.03.2008
27. Martin Plötz (KG) 143,37 210,0 07.04.2018
28. Johnesen Münster (KG) 143,20 230,0 07.04.2018
29. Stephan Hertrich 142,16 225,0 25.03.2000
30. Tobias Schulze 140,84 252,5 13.12.2008
31. Burkhard Steffen 138,81 162,5 11.10.2003
32. Michael Koch 138,25 205,0 08.05.2004
33. Stephan Borges (KG) 131,85 202,5 19.01.2019
34. Christian Bogenschneider 130,23 180,0 11.03.2006
35. Sascha Wandrei (KG) 127,45 205,0 10.03.2018
36. Erwin Rauscher 119,70 170,0 08.04.2006

Bankdrücken (Einzel)

Platz Name Punkte Gewicht Datum
1. Andreas Ehliger (GT) 163,28 295,0 06.12.2008
2. Oliver Beck 160,85 272,5 27.06.2008
3. Sven Schäfer 149,85 250,0 05.12.2009
4. Frank Girrulat 147,24 260,0 23.09.2006
5. Tobias Lustig 144,75 250,0 20.06.2010
6. Kay Haasler 134,98 240,0 14.10.2006
7. Henning Kessler 131,63 205,0 03.11.2007
8. Frank Bonin 130,96 202,5 21.06.2008
9. Florian Apitius 130,89 215,0 16.06.2012
10. Michael Koch 129,34 200,0 29.09.2007
11. Silvio Dölz 124,23 177,5 22.05.2004
12. Ingo Grunert 122,88 205,0 08.03.2003
13. Markus Köllner 122,44 215,0 22.10.2005
14. Frank Behrens 120,58 180,0 02.05.1998
15. Torsten Wellecke 119,92 200,0 29.09.2007
16. Sebastian Paul 118,86 210,0 02.10.2004
17. Thomas Ranft 117,88 182,5 21.06.2008
18. Sebastian Brendel 117,11 182,5 22.07.2000
19. Michael Richter 116,77 162,5 20.06.2010
20. Jens Gödecke 115,51 175,0 05.12.1998
21. Sven Deicke 113,57 190,0 27.11.1999
22. Jörg Milde 113,03 175,0 24.11.2001
23. Nils Matthies 108,55 160,0 29.09.2007
24. Torsten Mainka (GT) 107,53 170,0 14.09.2002
25. Joachim Eulenstein 106,42 180,0 28.08.2010
26. Jan Stechbarth 106,31 172,5 31.05.2003
27. Sascha Stoik 103,75 170,0 26.06.1999
28. Siegfried Lorf 99,25 160,0 02.05.1998
29. Burkhard Steffen 98,95 120,0 04.10.2003
30. Steven Podas 96,84 165,0 11.05.2013
31. Stephan Hertrich 95,07 150,0 27.05.2000
32. Wolfgang Kassebaum 89,74 125,0 22.07.2000
33. Sven Gietz 88,89 122,5 07.10.2006
34. Ursula Eulenstein 87,10 95,0 18.07.2009
35. Steffan Beran 80,35 100,0 13.06.2015
36. Adrian Peist 80,07 140,0 09.06.2018
37. Tobias Schulze 74,99 135,0 20.06.2009
38. Martin Blichmann 69,86 102,5 02.10.2004
39. Christian Bogenschneider 67,30 90,0 02.10.2004
40. Daniel Rietz 53,91 85,0 09.05.1999

 

Kreuzheben (Einzel)

Platz Name Punkte Gewicht Datum
1. Sebastian Kienast 184,14 255,0 09.11.2013
2. Frank Girrulat 173,68 305,0 01.12.2007
3. Nils Matthies 169,30 252,5 12.12.2009
4. Kay Haasler 169,25 302,5 15.11.2008
5. Torsten Wellecke 165,79 280,0 15.11.2008
6. Sven Schäfer 161,49 267,5 04.12.2010
7. Thomas Ranft 160,15 250,0 07.11.2009
8. Steven Podas 154,23 260,0 11.11.2017
9. Markus Köllner 150,57 262,5 04.12.2010
10. Sebastian Hieke 150,54 235,0 11.11.2017
11. Tobias Schulze 140,28 251,0 15.11.2008
12. Adrian Peist 139,46 240,0 09.06.2018
13. Burkhard Steffen 117,91 165,0 03.12.2010
14. Joachim Eulenstein 73,59 125,0 20.11.2010