| Besteniste Equipment ab 01.01.2020 | ||||
| Kraftdreikampf | ||||
| Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
| 1. | Johannes Frenkel | 508,260 | 885,0 | 27.01.2024 |
| Kniebeuge | ||||
| Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
| 1. | Johannes Frenkel | 189,521 | 330,0 | 27.01.2024 |
| Bankdrücken | ||||
| Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
| 1. | Johannes Frenkel | 137,833 | 240,0 | 27.01.2024 |
| Kreuzheben | ||||
| Platz | Name | Punkte | Gewicht | Datum |
| 1. | Johannes Frenkel | 180,906 | 315,0 | 27.01.2024 |

