1. Bundesliga Kraftreikampf 2018
1. Runde 20.01.2018
KBV Bautzen - VfB Klötze - SAV Erfurt -
KG Magdeburg/Schönebeck
Name | KG | Knieb. | Bankdr. | Kreuzh. | Total | Punkte |
Steven Podas | 107,4 | 305,0 | 175,0 | 262,5 | 742,5 | 440,30 |
Adrian Peist | 118,2 | 190,0 | 122,5 | 212,5 | 525,0 | 302,93 |
Thomas Ranft | 89,0 | 250,0 | 145,0 | 225,0 | 620,0 | 398,10 |
Sascha Wandrei | 95,1 | 170,0 | 115,0 | 190,0 | 475,0 | 295,31 |
1141,33 |
2. Runde 10.03.2018
VfB Klötze - KBV Bautzen - SAV Erfurt -
KG Magdeburg/Schönebeck
Name | KG | Knieb. | Bankdr. | Kreuzh. | Total | Punkte |
Thomas Ranft | 88,5 | 255,0 | 147,5 | 225,0 | 627,5 | 404,11 |
Tim Baldensperger | 97,0 | 240,0 | 145,0 | 250,0 | 635,0 | 391,35 |
Christian Köhler (GT) | 89,9 | 205,0 | 132,5 | 240,0 | 577,5 | 368,91 |
Martin Plötz | 79,9 | 170,0 | 115,0 | 200,0 | 485,0 | 331,35 |
1164,37 | ||||||
Sascha Wandrei (AK) | 95,1 | 182,5 | 115,0 | 205,0 | 502,5 | 312,40 |
3. Runde 07.04.2018
SAV Erfurt - KBV Bautzen - VfB Klötze -
KG Magdeburg/Schönebeck
Name | KG | Knieb. | Bankdr. | Kreuzh. | Total | Punkte |
Tim Baldensperger | 97,7 | 242,5 | 145,0 | 252,5 | 640,0 | 393,15 |
Johnesen Münster | 94,8 | 190,0 | 140,0 | 230,0 | 560,0 | 348,66 |
Martin Plötz | 80,0 | 175,0 | 112,5 | 210,0 | 497,5 | 339,64 |
Steven Podas | 108,5 | 310,0 | 180,0 | 265,0 | 445,0 | 262,95 |
1081,45 | ||||||
Sebastian Hieke (AK) | 90,9 | 170,0 | 100,0 | 215,0 | 485,0 | 307,98 |
Bundesligatabelle
Platz | Team | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | Gesamt |
1. | SV Motor Barth | 1543,12 | 1446,57 | 1567,99 | 4557,68 |
2. | SAV Erfurt | 1453,88 | 1396,76 | 1401,60 | 4252,24 |
3. | Sanssouci GYM Potsdam | 1375,22 | 1315,24 | 1367,80 | 4058,26 |
4. | KBV Bautzen | 1350,16 | 1381,45 | 1306,61 | 4038,22 |
5. | VfB Klötze | 1371,73 | 1366,87 | 1232,29 | 3970,89 |
6. | KG Bergen/Gostorf | 1340,92 | 1284,80 | 1333,78 | 3959,50 |
7. | Herrnburger AV | 1332,61 | 1276,61 | 1303,06 | 3912,28 |
8. | KG Magdeburg/Schönebeck | 1141,33 | 1164,37 | 1081,39 | 3387,09 |