Wettkämpfe 2016
| 20./21.02.2016 | Deutsche Meisterschaften Kraftdreikampf Akt./Sen. Randersacker | ||||||||
| AK | Gew.klasse | Kniebeuge | Bankdrücken |
Kreuzheben | Total | Platz | |||
| Haasler Kay | AK I | + 120 kg | 290,0 | 205,0 | 275,0 | 770,0 | 1. | ||
| 08.10.2016 | Landesmeisterschaften Kraftdreikampf Wolfen | ||||||||
| AK | Gew.klasse | Kniebeuge | Bankdrücken |
Kreuzheben | Total | Platz | |||
| Apitius Florian | Aktive | - 120 kg | 220,0 | 140,0 | 200,0 | 560,0 | 1. | ||
| 11.11.2016 | Landesmeisterschaften Kreuzheben Köthen | ||||||||
| AK | Gew.klasse | Kreuzheben | Platz | ||||||
| Hieke Sebastian | Aktive | - 93 kg | 220,0 | 1. | |||||
| Podas Steven | Aktive | - 105 kg | 255,0 | 1. | |||||
| Ranft Thomas | AK I | - 93 kg | 190,0 | 2. | |||||
| 26.11.2016 | Deutsche Meisterschaften Bankdrücken Oberölsbach | ||||||||
| AK | Gew.klasse |
Bankdrücken | Platz | ||||||
| Apitius Florian | Aktive | - 120 kg | 190,0 | 6. | |||||

