| 1.Bundesliga - Kraftdreikampf - 2014 | |||||||
| 1.Runde | 25.01. | 2014 | |||||
| PL Lauchhammer - FSV 1895 Magdeburg - VfB Klötze - KBV Bautzen | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Haasler, Kay | 143,85 | 250,0 | 240,0 | 250,0 | 740,0 | 411,88 | |
| Lustig, Ralf-Tobias | 112,55 | 265,0 | 205,0 | 250,0 | 720,0 | 420,84 | |
| Kienast, Sebastian | 73,45 | 235,0 | 137,5 | 247,5 | 620,0 | 448,38 | |
| Apitius, Florian | 109,45 | 240,0 | 155,0 | 240,0 | 635,0 | 374,27 | |
| 1281,11 | |||||||
| 2.Runde | 15.03. | 2014 | |||||
| VfB Klötze - FSV 1895 Magdeburg - KG Bergen/Gostorf - SV Motor Barth | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Kienast, Sebastian | 74,20 | 245,0 | 135,0 | 257,5 | 637,5 | 457,66 | |
| Apitius, Florian | 110,10 | 265,0 | 180,0 | 250,0 | 695,0 | 408,87 | |
| Matthies, Nils | 82,80 | - | - | - | - | - | |
| Podas, Steven | 113,60 | 265,0 | 165,0 | 250,0 | 680,0 | 396,44 | |
| 1262,97 | |||||||
| 3.Runde | 12.04. | 2014 | |||||
| FSV 1895 Magdeburg - VfB Klötze - Herrnburger AV - PL Lauchhammer | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Kienast, Sebastian | 73,50 | 240,0 | 132,5 | 247,5 | 620,0 | 448,14 | |
| Apitius, Florian | 108,50 | 240,0 | 160,0 | 240,0 | 640,0 | 378,24 | |
| Podas, Steven | 112,90 | 265,0 | 165,0 | 260,0 | 690,0 | 402,96 | |
| Baldensperger, Tim | 102,20 | 300,0 | 185,0 | 265,0 | 750,0 | 452,63 | |
| 1303,72 | |||||||
| Tabelle | |||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Gesamt | Ǿ | |||
| SV Motor Barth | 1296,92 | 1595,22 | 1538,60 | 4430,74 | 1476,91 | ||
| KG Bergen/Gostorf | 1413,98 | 1435,79 | 1443,14 | 4292,91 | 1430,97 | ||
| KBV Bautzen | 1350,39 | 1306,45 | 1333,84 | 3990,68 | 1330,23 | ||
| Powerlifting Lauchhammer | 1269,31 | 1328,77 | 1370,68 | 3968,76 | 1322,92 | ||
| VfB Klötze | 1323,45 | 1381,34 | 1149,65 | 3854,44 | 1284,81 | ||
| FSV 1895 Magdeburg | 1281,11 | 1262,97 | 1303,72 | 3847,80 | 1282,60 | ||
| Gym Potsdam | 1256,76 | 1232,48 | 1284,14 | 3773,38 | 1257,79 | ||
| Herrnburger AV | 1232,98 | 1214,76 | 1255,47 | 3703,21 | 1234,40 | ||
Unsere Abteilungen
BowlingBudosportGesundheit und FitnessFußballGewichthebenHandballKegelnKraftsport
TischtennisVolleyball
