| Wettkämpfe 2013 | ||||||||
| 22./23.03.2013 | Deutsche Meisterschaften Kraftdreikampf Masters Lauchhammer | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | ||
| Steffen Burkhard | AK III | - 74 kg | 190,0 | 117,5 | 160,0 | 467,5 | 2. | |
| 11.05.2013 | Landesmannschaftsmeisterschaften Bankdrücken Klötze | |||||||
| Gewichtsklasse | Bankdrücken | Relativ | Platz | |||||
| Kessler Henning | - 93 kg | 195,0 | 122,50 | |||||
| Apitius Florian | - 120 kg | 0,00 | ||||||
| Bonin Frank | - 93 kg | 170,0 | 108,65 | |||||
| Schäfer Sven | - 105 kg | 240,0 | 144,31 | |||||
| Podas Steven | - 120 kg | 165,0 | 96,84 | |||||
| 472,30 | 2. | |||||||
| Steffen Burkhard | - 83 kg | 115,0 | 81,57 | |||||
| Gaststarter für Senioren SV Friedensweiler | ||||||||
| 08.06.2013 | Landesmeisterschaften Bankdrücken Genthin | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Bankdrücken | Platz | |||||
| Kessler Henning | Aktive | - 93 kg | 200,0 | 1. | ||||
| Bonin Frank | AK I | - 93 kg | 172,5 | 1. | ||||
| 12.10.2013 | Landesmeisterschaften Kraftdreikampf Oranienbaum | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | ||
| Kienast Sebastian | Aktive | - 74 kg | 240,0 | 130,0 | 245,0 | 615,0 | 1. | |
| Podas Steven | Aktive | - 120 kg | 300,0 | 150,0 | 240,0 | 690,0 | 2. | |
| Schäfer Sven | AK I | - 105 kg | 310,0 | 240,0 | 290,0 | 840,0 | 1. | |
| Steffen Burkhard | AK III | - 74 kg | 185,0 | 102,5 | 152,5 | 440,0 | 1. | |
| 25./26.10.2013 | Deutsche Meisterschaften Kraftdreikampf Jug./Jun. Lauchhammer | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Platz | ||
| Baldensperger Tim | Junioren | - 120 kg | 275,0 | 170,0 | 265,0 | 710,0 | 1. | |
| 09.11.2013 | Landesmeisterschaften Kreuzheben Köthen | |||||||
| Altersklasse | Gewichtsklasse | Kreuzheben | Platz | |||||
| Kienast Sebastian | Aktive | - 74 kg | 255,0 | 1. | ||||
| Matthies Nils | Aktive | - 83 kg | 227,5 | 1. | ||||
| Podas Steven | Aktive | - 120 kg | 245,0 | 1. | ||||
| Ranft Thomas | AK I | - 93 kg | 235,0 | 1. | ||||
| Steffen Burkhard | AK III | - 74 kg | 160,0 | 1. | ||||
Unsere Abteilungen
BowlingBudosportGesundheit und FitnessFußballGewichthebenHandballKegelnKraftsport
TischtennisVolleyball
