| 1.Bundesliga - Kraftdreikampf - 2013 | |||||||
| 1.Runde | 02.02. | 2013 | |||||
| FSV 1895 Magdeburg - VfB Klötze - KBV Bautzen | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Haasler, Kay | 139,0 | 340,0 | 230,0 | 285,0 | 855,0 | 478,29 | |
| Baldensperger, Tim | 97,0 | 265,0 | 165,0 | 245,0 | 675,0 | 416,00 | |
| Kienast, Sebastian | 73,5 | 225,0 | 115,0 | 235,0 | 575,0 | 415,61 | |
| Apitius, Florian | 103,4 | 305,0 | 210,0 | 250,0 | 765,0 | 459,69 | |
| 1353,98 | |||||||
| 2.Runde | 09.03. | 2013 | |||||
| Powerliting Lauchhammer - Gym Potsdam - FSV 1895 Magdeburg | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Ranft, Thomas | 90,3 | 270,0 | 182,5 | 247,5 | 700,0 | 446,12 | |
| Steffen, Burkhard | 74,6 | 175,0 | 100,0 | 152,5 | 427,5 | 305,76 | |
| Blank, Andreas | 125,5 | 300,0 | 200,0 | 250,0 | 750,0 | 427,04 | |
| 1178,92 | |||||||
| 3.Runde | 06.04. | 2013 | |||||
| KBV Bautzen - Powerlifting Lauchhammer - FSV 1895 Magdeburg | |||||||
| Name | Körpergewicht | Kniebeugen | Bankdrücken | Kreuzheben | Total | Relativ | |
| Ranft, Thomas | 90,6 | 275,0 | 182,5 | 242,5 | 700,0 | 445,41 | |
| Kienast, Sebastian | 73,3 | 237,5 | 122,5 | 252,5 | 612,5 | 443,57 | |
| Podas, Steven | 111,2 | 290,0 | 165,0 | 240,0 | 695,0 | 407,69 | |
| Baldensperger, Tim | 100,8 | 282,5 | 175,0 | 255,0 | 712,5 | 432,27 | |
| 1321,26 | |||||||
| Tabelle | |||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Gesamt | Ǿ | |||
| SV Motor Barth | 1562,61 | 1542,18 | 1370,88 | 4475,67 | 1491,89 | ||
| VfB Klötze | 1502,86 | 1453,58 | 1423,49 | 4379,93 | 1459,98 | ||
| KG Bergen/Gostorf | 1386,98 | 1430,83 | 1453,37 | 4271,18 | 1423,73 | ||
| KBV Bautzen | 1379,71 | 1437,42 | 1392,66 | 4209,79 | 1403,26 | ||
| Herrnburger AV | 1307,86 | 1236,08 | 1339,23 | 3883,17 | 1294,39 | ||
| FSV 1895 Magdeburg | 1353,98 | 1178,92 | 1321,26 | 3854,16 | 1284,72 | ||
| Powerlifting Lauchhammer | 1236,19 | 1298,64 | 1156,60 | 3691,43 | 1230,48 | ||
| Köthener SV | 1123,99 | 1104,14 | 1202,45 | 3430,58 | 1143,53 | ||
| Gym Potsdam | 1002,91 | 1109,36 | 1140,38 | 3252,65 | 1084,22 | ||
Unsere Abteilungen
BowlingBudosportGesundheit und FitnessFußballGewichthebenHandballKegelnKraftsport
TischtennisVolleyball
